Station 3
Preis zum echten Start
Aus Angebotspreisen werden belastbare Kosten zum realistischen Ausführungszeitpunkt.
Kernaussage
Bis zur realistischen Ausführung steigen die kalkulierten Kosten um 9.932 € (2,3 %).
Gegenüber dem Planzeitpunkt entstehen weitere 6.892 €.
Was das für Ihren Gewinn bedeutet
38 % des Gewinns aufgezehrt
Kostenentwicklung bis zur realistischen Ausführung
Start Schwarz · Beiträge nach Kostentreiber · Endpreis Cyan · Achse in T€
KI-Begründung
Größter Treiber ist die neue Tarifrunde ab April 2027, die bei realistischem Start im Mai die gesamte Bauzeit trifft. Bitumen bleibt nach dem Anstieg seit März 2026 sehr volatil; für 615 t Asphalttragschicht und rund 3.200 m² Deckschicht rechnet eXXpect mit weiterem Plus. Diesel dürfte durch die angekündigte Energiesteuersenkung leicht nachgeben, die Unsicherheit bleibt aber hoch.
Preisfortschreibung aller Positionen
Ansicht: Ausführungsmitte realistisch (Juli 2027) · fünf größte Kostendeltas hervorgehoben
| 2.7.4 | Asphalttragschicht AC 22 T L | 505,0 t | 92,00 € | 93,69 € | 95,68 € | + 1.858,40 € | + 4,00 % |
| 2.7.7 | Asphaltdeckschicht AC 8 D L 3 cm | 2.630,0 m² | 9,80 € | 9,98 € | 10,19 € | + 1.030,96 € | + 4,00 % |
| 2.1.1 | Baustelle einrichten | 1,0 Psch | 18.000,00 € | 18.413,10 € | 18.612,00 € | + 612,00 € | + 3,40 % |
| 1.2.1 | Kabelgraben 80/40 ungebundene Oberfläche | 1.100,0 m | 14,00 € | 14,32 € | 14,48 € | + 523,60 € | + 3,40 % |
| 2.5.14 | Liegende Sickerschicht 0/32 | 1.410,0 m³ | 26,00 € | 25,96 € | 26,35 € | + 494,91 € | + 1,35 % |
| 2.6.2 | Frostschutzschicht 0/56 | 1.440,0 m³ | 25,00 € | 24,96 € | 25,34 € | + 486,00 € | + 1,35 % |
| 2.7.5 | Asphalttragschicht AC 22 T L | 110,0 t | 102,00 € | 103,88 € | 106,08 € | + 448,80 € | + 4,00 % |
| 2.2.6 | Baustoff liefern und einbauen | 1.600,0 m³ | 20,00 € | 19,97 € | 20,27 € | + 432,00 € | + 1,35 % |
| 2.5.15 | Senkrechte Sickerschicht 0/32 | 1.100,0 m³ | 28,00 € | 27,96 € | 28,38 € | + 415,80 € | + 1,35 % |
| 2.6.1 | Frostschutzschicht 0/56 | 1.050,0 m³ | 25,00 € | 24,96 € | 25,34 € | + 354,38 € | + 1,35 % |
| 2.6.3 | Kiestragschicht Arbeitsstreifen | 5.900,0 m² | 4,00 € | 3,99 € | 4,05 € | + 318,60 € | + 1,35 % |
| 2.7.8 | Asphaltdeckschicht AC 8 D L 4 cm | 560,0 m² | 12,20 € | 12,42 € | 12,69 € | + 273,28 € | + 4,00 % |
| 2.5.23 | Geotextil GRK 4 | 2.150,0 m² | 2,40 € | 2,47 € | 2,51 € | + 237,36 € | + 4,60 % |
| 2.5.18 | Sickerstrang Bereich Rigolen | 1.250,0 m | 14,00 € | 13,98 € | 14,19 € | + 236,25 € | + 1,35 % |
| 2.6.4 | Schicht ohne Bindemittel aufnehmen | 5.900,0 m² | 2,90 € | 2,90 € | 2,94 € | + 230,99 € | + 1,35 % |
| 2.2.3 | Oberboden abtragen und andecken | 1.780,0 m³ | 7,80 € | 7,79 € | 7,91 € | + 187,43 € | + 1,35 % |
| 2.2.2 | Oberboden abtragen | 2.070,0 m³ | 6,50 € | 6,49 € | 6,59 € | + 181,64 € | + 1,35 % |
| 2.5.5 | Betonrohrleitung Durchlass DN 300-400 | 40,0 m | 185,00 € | 186,87 € | 189,26 € | + 170,20 € | + 2,30 % |
| 1.4.9 | Lichtsignalanlage Typ C vorhalten | 120,0 d | 42,00 € | 42,93 € | 43,39 € | + 166,32 € | + 3,30 % |
| 2.1.2 | Baustelle räumen | 1,0 Psch | 4.500,00 € | 4.603,28 € | 4.653,00 € | + 153,00 € | + 3,40 % |
| 1.2.8 | Verkehrszeichen mieten, vorhalten | 120,0 d | 38,00 € | 38,84 € | 39,25 € | + 150,48 € | + 3,30 % |
| 2.3.1 | Nassansaat | 3.350,0 m² | 1,10 € | 1,13 € | 1,14 € | + 125,29 € | + 3,40 % |
| 2.7.10 | Randabdichtung | 1.105,0 m | 2,80 € | 2,85 € | 2,91 € | + 123,76 € | + 4,00 % |
| 1.2.3 | SiGe-Koordinator stellen | 1,0 Psch | 3.500,00 € | 3.580,33 € | 3.619,00 € | + 119,00 € | + 3,40 % |
| 2.1.12 | Behelfsüberfahrt Stahl vorhalten | 36,0 StWo | 85,00 € | 86,88 € | 87,80 € | + 100,98 € | + 3,30 % |
| 2.6.5 | Bankett herstellen | 1.100,0 m | 6,50 € | 6,49 € | 6,59 € | + 96,53 € | + 1,35 % |
| 1.2.1 | Einrichten der Verkehrssicherung | 4,0 St | 650,00 € | 664,92 € | 672,10 € | + 88,40 € | + 3,40 % |
| 2.2.7 | Planum herstellen Ev2 45 MPa | 5.200,0 m² | 1,20 € | 1,20 € | 1,22 € | + 84,24 € | + 1,35 % |
| 1.2.26 | Kontrolle Arbeitsstellensicherung | 120,0 d | 18,00 € | 18,41 € | 18,61 € | + 73,44 € | + 3,40 % |
| 2.5.7 | Fertigteilschacht DN 1000 | 1,0 St | 2.800,00 € | 2.828,28 € | 2.864,40 € | + 64,40 € | + 2,30 % |
| 2.7.6 | Bitumenemulsion aufsprühen | 3.200,0 m² | 0,45 € | 0,46 € | 0,47 € | + 57,60 € | + 4,00 % |
| 1.2.3 | Längsmarkierung Typ I | 2.100,0 m | 0,85 € | 0,86 € | 0,87 € | + 35,70 € | + 2,00 % |
Rückwärtstest
Tatsächlichen Verlauf einblenden